Desa Tanjung Eran berada di
Kecamatan
Pino
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Bengkulu Selatan
,
Provinsi
Bengkulu.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
447 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
409 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
856 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Kering , Sawah |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Sawit |
| Rawan Bencana | : | Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | FO, 4G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, Icon, JDN |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | LAD |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Jenis Tanah | : | Kering , Sawah |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Sawit |
| Rawan Bencana | : | Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | FO, 4G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, Icon, JDN |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | LAD |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 1701032003 |
| Kode Kecamatan | : | 170103 |
| Kode Kabupaten | : | 1701 |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 38571 |
| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2605.0.1-premium |
| Tema | : | Pusako |
| Versi Tema | : | v3.10 |
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Website OpenDesa
Aplikasi OpenSID
Tema Pusako merupakan Tema atau Theme Premium resmi Aplikasi OpenSID. Layout dan design perpaduan modern dan minimalis. Responsive terhadap semua jenis layar. Memiliki 12 pilihan warna primer. Dilengkapi fitur-fitur bawaan dari OpenSID serta fitur tambahan sebagai pendukung
Selengkapnya
Lihat Demo
| Hari ini | : | 51 |
| Kemarin | : | 120 |
| Total | : | 334,224 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Tanjung Eran berada di
Kecamatan
Pino
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Bengkulu Selatan
,
Provinsi
Bengkulu.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
447 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
409 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
856 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Kering , Sawah |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Sawit |
| Rawan Bencana | : | Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | FO, 4G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, Icon, JDN |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | LAD |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Jenis Tanah | : | Kering , Sawah |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Sawit |
| Rawan Bencana | : | Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | FO, 4G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, Icon, JDN |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | LAD |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 1701032003 |
| Kode Kecamatan | : | 170103 |
| Kode Kabupaten | : | 1701 |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 38571 |


Kategori Berita & Artikel
Semua Berita & Artikel
02 Juni 2026
14 Kali
19 Mei 2026
27 Kali
04 Mei 2026
50 Kali
16 April 2026
47 Kali
04 Februari 2026
31 Kali
29 Januari 2026
77 Kali
29 Januari 2026
71 Kali
20 Juni 2020
29.275 Kali
09 Juni 2020
14.669 Kali
13 Februari 2019
2.278 Kali
13 Februari 2019
2.154 Kali
13 Maret 2019
1.006 Kali
24 Februari 2020
710 Kali
18 September 2021
611 Kali
24 September 2018
303 Kali
02 Januari 2025
169 Kali
11 Desember 2018
245 Kali
30 Agustus 2022
83 Kali
07 Agustus 2018
264 Kali
06 Oktober 2022
133 Kali
04 Maret 2022
149 Kali
Agenda Acara & Kegiatan
Link & tautan
Komentar Berita & Artikel
Media Sosial Desa
Desa Tanjung Eran berada di
Kecamatan
Pino
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Bengkulu Selatan
,
Provinsi
Bengkulu.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
447 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
409 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
856 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Kering , Sawah |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Sawit |
| Rawan Bencana | : | Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | FO, 4G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, Icon, JDN |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | LAD |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Jenis Tanah | : | Kering , Sawah |
| Topografi | : | Bergelombang |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Sawit |
| Rawan Bencana | : | Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | FO, 4G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, Icon, JDN |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | LAD |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 1701032003 |
| Kode Kecamatan | : | 170103 |
| Kode Kabupaten | : | 1701 |
| Kode Provinsi | : | 17 |
| Kode Pos | : | 38571 |
Rp 776.930.069,00
RP 301.171.440,00
Rp 822.886.571,00
RP 160.416.657,00
Rp 41.156.502,00
RP 41.156.502,00
Rp 1.500.000,00
RP 0,00
Rp 357.380.000,00
RP 142.952.000,00
Rp 24.191.069,00
RP 0,00
Rp 393.859.000,00
RP 157.543.600,00
Rp 0,00
RP 675.840,00
Rp 394.888.571,00
RP 136.222.514,00
Rp 313.802.500,00
RP 24.194.143,00
Rp 36.925.000,00
RP 0,00
Rp 67.670.500,00
RP 0,00
Rp 9.600.000,00
RP 0,00
Rp 776.930.069,00
RP 301.171.440,00
Rp 822.886.571,00
RP 160.416.657,00
Rp 41.156.502,00
RP 41.156.502,00
Rp 1.500.000,00
RP 0,00
Rp 357.380.000,00
RP 142.952.000,00
Rp 24.191.069,00
RP 0,00
Rp 393.859.000,00
RP 157.543.600,00
Rp 0,00
RP 675.840,00
Rp 394.888.571,00
RP 136.222.514,00
Rp 313.802.500,00
RP 24.194.143,00
Rp 36.925.000,00
RP 0,00
Rp 67.670.500,00
RP 0,00
Rp 9.600.000,00
RP 0,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:30:00 |
| Sabtu | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Minggu | Libur | |
Kantor : Jln. Mandi Angin, Desa Tanjung Eran, Kec. Pino
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan
http://www.tanjungeranpino.desa.id/
085166864957
mandiangin.tepino@gmail.com
OpenSID 2605.0.1-premium - Pusako v3.10


Nopti Rianah
03 November 2022 03:26:49
Semoga ini awal ikhtiar yang baik insyaAllah untuk menuju lebih baik, Satu Data Indonesia untuk Program...